產品參數
頻率 | 1 to 220 MHz |
---|---|
頻率穩定度(ppm) | ±25, ±50 |
工作溫度 (°C) | -20 to +70, -40 to +85 |
晶振類型 | 擴頻單端振蕩器 |
輸出模式 | LVPECL, LVDS, CML, HCML |
封裝尺寸(mm) | 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
特點 | EMI redution, Field Programmable |
工作電壓(V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
擴頻范圍 (%) | ±0.25 to ±0.5, , Down: -0.50 to -1.0 |
擴頻振蕩器內部框圖
EMI來源與降低原理示意圖
擴頻振蕩器EMI表現與性能對比
聯系電話
18516091505
郵箱
kevin@join-tech.com
昵稱:晶振小王子
入職時間:5年以上
專業程度:非常專業
座右銘:生生不息,振蕩不止;把握精準,永不停振
版權所有:北京晶圓電子有限公司
備案號:京ICP備13034140號-3